產品查詢結果: | |||||||||||
P/N | Package | IT(RMS)(A) | VDRM/VRRM(V) | VTM(V)@2IT | 3 Quadrants IGTⅢ(mA) | 4 Quadrants IGTⅢ(mA) | 4 Quadrants IGTⅣ(mA) | ITSM(A) | Tj(℃) | Specification | |
LTR02 | TO-220A/B/C/F | 2 | ≥800 | ≤1.35 | ≤5 | ≤7 | 20 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | |
LTR04 | 4 | ≥800 | ≤1.35 | ≤5 | ≤10 | 40 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | ||
LTR06 | 6 | ≥800 | ≤1.35 | ≤10 | ≤25 | ≤50 | 60 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | |
LTR08 | 8 | ≥800 | ≤1.35 | ≤35 | ≤10 | ≤25 | 80 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | |
LTR12 | 12 | ≥800 | ≤1.35 | ≤35 | ≤10 | ≤25 | 120 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | |
LTR16 | 16 | ≥800 | ≤1.35 | ≤35 | ≤10 | ≤25 | 160 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | |
LTR24 | TO-220A/B/C/F | 24 | ≥800 | ≤1.35 | ≤35 | ≤30 | ≤70 | 240 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LTR26 | TO-3P | 26 | ≥800 | ≤1.35 | ≤35 | ≤30 | ≤70 | 260 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LTR41 | TO-3P | 41 | ≥800 | ≤1.40 | ≤35 | ≤30 | ≤100 | 410 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LTR60 | TO-247 | 60 | ≥800 | ≤1.40 | ≤35 | ≤30 | ≤100 | 600 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LTR80 | TO-247 | 80 | ≥800 | ≤1.40 | ≤35 | ≤30 | ≤100 | 800 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
Copyright? 浙江里陽半導體有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備19019845號-1
掃一掃,關注我們