產品查詢結果: | |||||||||||||
P/N | Package | IT(RMS)(A) | IT(AV)(A) | VDRM/VRRM(V) | VTM(V)@3IT | IGT(mA) | ITSM(A) | Tj(℃) | 3 Quadrants IGTⅢ(mA) | 4 Quadrants IGTⅢ(mA) | 4 Quadrants IGTⅣ(mA) | Specification | |
LTR02 | TO-220A/B/C/F | 2 | ≥800 | ≤1.35 | 20 | -40~125 | ≤5 | ≤7 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | |||
LTR04 | 4 | ≥800 | ≤1.35 | 40 | -40~125 | ≤5 | ≤10 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | ||||
LTR06 | 6 | ≥800 | ≤1.35 | 60 | -40~125 | ≤10 | ≤25 | ≤50 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | |||
LTR08 | 8 | ≥800 | ≤1.35 | 80 | -40~125 | ≤35 | ≤10 | ≤25 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | |||
LTR12 | 12 | ≥800 | ≤1.35 | 120 | -40~125 | ≤35 | ≤10 | ≤25 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | |||
LTR16 | 16 | ≥800 | ≤1.35 | 160 | -40~125 | ≤35 | ≤10 | ≤25 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | |||
LTR24 | TO-220A/B/C/F | 24 | ≥800 | ≤1.35 | 240 | -40~125 | ≤35 | ≤30 | ≤70 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | ||
LTR26 | TO-3P | 26 | ≥800 | ≤1.35 | 260 | -40~125 | ≤35 | ≤30 | ≤70 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | ||
LTR41 | TO-3P | 41 | ≥800 | ≤1.40 | 410 | -40~125 | ≤35 | ≤30 | ≤100 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | ||
LTR60 | TO-247 | 60 | ≥800 | ≤1.40 | 600 | -40~125 | ≤35 | ≤30 | ≤100 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | ||
LTR80 | TO-247 | 80 | ≥800 | ≤1.40 | 800 | -40~125 | ≤35 | ≤30 | ≤100 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | ||
LCRW08 | TO-92 | 0.8 | ≥800 | ≤1.35 | ≤200 | 8 | -40~110 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | ||||
LCRW10 | TO-92 | 1 | ≥800 | ≤1.35 | ≤200 | 12 | -40~110 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | ||||
LCRW10H | TO-92 | 1 | ≥1000 | ≤1.35 | ≤120 | 22 | -40~110 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | ||||
LCRW20 | TO-92 TO-126 | 2 | ≥800 | ≤1.35 | ≤200 | 20 | -40~110 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | ||||
LCRW25 | TO-126 | 2.5 | ≥800 | ≤1.35 | ≤200 | 30 | -40~110 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | ||||
LCRW50 | TO-126 | 5 | ≥800 | ≤1.35 | ≤200 | 60 | -40~110 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | ||||
LCR808 | TO-220A/B/C/F | 12 | 8 | ≥800 | ≤1.35 | ≤15 | 120 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | |||
LCR812 | TO-220A/B/C/F | 18 | 12 | ≥800 | ≤1.35 | ≤15 | 180 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | |||
LCR816 | TO-220A/B/C/F | 24 | 16 | ≥800 | ≤1.35 | ≤15 | 240 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | |||
LCR824 | TO-220A/B/C/F | 36 | 24 | ≥800 | ≤1.35 | ≤20 | 360 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | |||
LCR832 | TO-220A/B/C/F | 48 | 32 | ≥800 | ≤1.35 | ≤25 | 480 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | |||
LCR840 | TO-220A/B/C/F | 60 | 40 | ≥800 | ≤1.35 | ≤25 | 600 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | |||
LCR855 | TO-3P | 80 | 55 | ≥800 | ≤1.35 | 15-50 | 800 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | |||
LCR880 | TO-3P | 120 | 80 | ≥800 | ≤1.35 | 15-50 | 1200 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | |||
LCR1625 | TO-3P | 40 | 25 | ≥1600 | ≤1.40 | 15-50 | 400 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | |||
LCR1635 | TO-247 | 55 | 35 | ≥1600 | ≤1.40 | 20-60 | 550 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | |||
LCR1645 | TO-247 | 65 | 45 | ≥1600 | ≤1.40 | 20-60 | 650 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 | |||
LCR1655 | TO-247 | 80 | 55 | ≥1600 | ≤1.40 | 20-60 | 800 | -40~125 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
Copyright? 浙江里陽半導體有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備19019845號-1
掃一掃,關注我們