產品查詢結果: | |||||||||||
p/N | UNI/BI | LINECONFIG | VRWM | VBRMIN | C_LtoG | IPPMAX | IRMAX | PPP | PACKAGE | Specification | |
LY523BC05 | Bi | 1-Line | 5 | 6 | 50 | 15 | 0.2 | 200 | SOD-523 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LY523BA05 | Uni | 1-Line | 5 | 6 | 60 | 8 | 0.5 | 100 | SOD-523 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LY236DA05UL | Uni | 4-Line+VCC | 5 | 6 | 0.6 | 5 | 0.5 | 75 | SOT23-6 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LY523BC05 | Bi | 1-Line | 5 | 6 | 50 | 15 | 0.2 | 200 | SOD-523 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LY02AC03L | Bi | 1-Line | 3.3 | 3.5 | 25 | 8 | 0.2 | 80 | DFN0603-2 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LYQ10BA05UL-HI | Uni | 4-Line | 5 | 6 | 0.6 | 5 | 0.5 | 80 | DFN2510-10 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LY24C | Bi | 2-Line | 24 | 27 | 25 | 5 | 0.2 | 300 | SOT-23 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LY23EA05 | Uni | 2-Line | 5 | 6 | 160 | 22 | 0.5 | 300 | SOT-23 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LY523AC05 | Bi | 1-Line | 5 | 6 | 20 | 8 | 0.5 | 100 | SOD-523 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LY523AC03L | Bi | 1-Line | 3.3 | 3.5 | 25 | 8 | 0.5 | 80 | SOD-523 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LY236CA05UL-I12 | Uni | 4-Line+VCC | 5 | 6 | 3 | 12 | 0.5 | 300 | SOT23-6 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LY23BA05UL | Uni | 2-Line | 5 | 6 | 0.6 | 5 | 0.5 | 100 | SOT-23 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LY03-C.3 | Uni | 2-Line | 3.3 | 3.8 | 16 | 100 | 0.5 | 1800 | SO-8 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LY323DC05UL | Bi | 1-Line | 5 | 6 | 1 | 18 | 0.2 | 350 | SOD-323 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LY8AC05UL | Bi | 1-Line | 5 | 6 | 0.3 | 4 | 0.5 | 100 | DFN1006-2 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LY323DC03UL | BI | 1-Line | 3.3 | 3.5 | 1 | 20 | 0.5 | 350 | SOD-323 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
Copyright? 浙江里陽半導體有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備19019845號-1
掃一掃,關注我們