產品查詢結果: | ||||||||
P/N | IT(A) | VDRM | VTM(V)@3IT | ITSM(A) | Tj(℃) | (mm×mm) | Specification | |
LRD20 | 20 | ≥1600 | ≤1.20 | 300 | -40~150 | 3.5×3.5 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LRD25 | 25 | ≥1600 | ≤1.20 | 375 | -40~150 | 4.4×4.4 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LRD35 | 35 | ≥1600 | ≤1.20 | 525 | -40~150 | 5.5×5.5 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LRD45 | 45 | ≥1600 | ≤1.20 | 675 | -40~150 | 6.4×6.4 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LRD55 | 55 | ≥1600 | ≤1.20 | 825 | -40~150 | 7.6×7.6 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LRD75 | 75 | ≥1600 | ≤1.20 | 1350 | -40~150 | 8.6×8.6 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LRD90 | 90 | ≥1600 | ≤1.20 | 1620 | -40~150 | 9.6×9.6 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LRD115 | 115 | ≥1600 | ≤1.20 | 2070 | -40~150 | 11.5×11.5 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LRD150 | 150 | ≥1600 | ≤1.20 | 2700 | -40~150 | 12.4×12.4 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LRD175 | 175 | ≥1600 | ≤1.20 | 3150 | -40~150 | 13.8×13.8 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
LRD200 | 200 | ≥1600 | ≤1.20 | 3600 | -40~150 | 16.5×16.5 | 產品規格書 | 樣片與訂購 |
Copyright? 浙江里陽半導體有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備19019845號-1
掃一掃,關注我們